天津数字卫星电视天线设备工程公司 天津优质数字卫星电视天线安装权威网
 

以科技为先导.以服务为先托    永久域名www.tjzhongyida.com

用户名: 密 码:

注册 / 忘记密码

 

 

卫星参数

更新日期

 

 

卫星参数

更新日期

雅玛尔202        49.0°E 2007-02-03 AAP-1           108.2°E 2006-09-18
新天703          57.0°E 2006-07-29 百合花1A        110.0°E 2002-10-08
国际704          66.0°E 2006-07-29 百合花2A/2C     110.0°E 2003-10-04
泛美7/10号       68.5°E 2006-12-16 N-SAT 110       110.0°E 2002-10-08
Eutelsat W5      70.5°E 2007-01-09 鑫诺一号        110.5°E 2007-01-16
泛美4号          72.0°E 2007-01-29 帕拉帕-C2       113.0°E 2005-08-19
印度Insat-3C     74.0°E 2006-04-26 韩星5号         113.0°E 2007-02-03
中星9号  92.2°E 2008-9-13

中星9号   92.2°E

2008-9-13

鑫诺三号         125.0°E

2007-08-01

中星6B      115.5°E

2007-10-3

ABS-1            75.0°E

2007-02-08 韩星3号         116.0°E 2007-02-03
亚太2R            76.5°E 2007-01-31 印尼电信2号     118.0°E 2006-03-13
泰星2/5号        78.5°E 2007-01-31 泰星1A          120.0°E 2006-01-02
(俄)快车AM2      80.0°E 2007-01-30 亚洲四号        122.0°E 2007-02-09
印度Insat-2E/3B  83.0°E 2007-01-30   日本通信4A      124.0°E 2002-10-06
印度Insat-4A     83.0°E 2006-09-16 日本通信3A      128.0°E 2007-02-07
国际709          85.2°E 2005-04-01 亚太VI          134.0°E 2007-02-03
中卫一号         87.5°E 2007-01-05 亚太V号         138.0°E 2007-02-05
中新一号         88.0°E 2007-02-01 (俄)快车AM3     140.0°E 2007-02-11
雅玛尔201        90.0°E 2006-12-30 日本超鸟C       144.0°E 2007-01-30
马星一号         91.5°E 2007-02-01 (俄)Gorizont45  145.0°E 2005-03-04
印度Insat-3A     93.5°E 2004-04-08 马布海一号      146.0°E 2007-01-30
新天6号          95.0°E 2007-01-29 马星二号        148.0°E 2007-02-08
亚洲二号        100.5°E 2007-02-11 日本通信2A      154.0°E 2004-04-15
(俄)快车A2      103.0°E 2006-11-06 泛美8号         166.0°E 2007-01-06
亚洲3S          105.5°E 2007-01-25 泛美2号         169.0°E 2007-01-15
印尼电信1号     108.0°E 2005-03-09 AMC23           172.0°E 2006-02-06

列车时刻查询

邮编区号查询

世界时间查询

在线地图查询

网速在线测试

ip地址查询

天气预报

飞机航班

彩票查询

公交线路查询

即时翻译

地区区号

手机号码

英语词典

 
联系电话:(022)27057629      13164002837
天津中意达科技电子有限公司
网址:www.tjzhongyida.com 版权所有